Sin embargo, más importante que las fechas de inscripción en
cada uno de estos eventos es la del 20 de enero de 2026, en la cual se
contabilizarán los puntos UCI de cada corredor para poder participar
en las pruebas individuales de la Copa de las Naciones, es decir
velocidad, keirin, omnium y eliminación. Recordamos que desde este año son 500 puntos
para estas pruebas, así como 250 para la madison, aunque en 2025 no se aplicó.
| Fecha | Evento | Lugar | Apertura inscripciones | Cierre inscripciones |
|---|---|---|---|---|
| 6-8.03.2026 | Copa del Mundo #1 | Perth (AUS) | 26.01.2026 | 9.02.2026 |
| 17-19.04.2026 | Copa del Mundo #2 | Hong Kong (HGK) | 9.03.2026 | 23.03.2026 |
| 24-26-04.2026 | Copa del Mundo #3 | Nilai (MAS) | 16.03.2026 | 30.03.2026 |
| 19-23.08.2025 | Campeonato del Mundo junior | Heusden-Zolder (BEL) | 13.07.2026 | 27.07.2026 |
| 14-18.10.2025 | Campeonato del Mundo élite | Shanghai (CHN) | 7.09.2026 | 21.09.2026 |
Por otro lado también hay que retener el 1 de septiembre de 2026, martes al que corresponde el ranking de clasificación para el Mundial élite -que se habrá cerrado el domingo anterior-, que determina las cuotas de participación de cada país, aunque no será hasta el 23 del mismo mes cuando se actualice con las cuotas no utilizadas y reasignadas.

No hay comentarios:
Publicar un comentario