La Comisión Delegada de la Española aprobaba en la reunión mantenida en marzo de 2023 una importante modificación en el proceso de homologación de los récords de España.
![]() |
| Celebrando el récord de la persecución femenina. |
La medida, con ser acertada, llega muchos años tarde. En 2018 explicamos las razones tanto de la disparidad como la posible solución, que ahora se ha aplicado, aunque entonces no era una propuesta novedosa, sino que llevaba muchos años intentando implementarse.
El cambio se aplicaba con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, con lo que entraban como nuevas plusmarcas hasta cinco registros que se establecieron en el Campeonato de Europa de Grenchen, en febrero, si bien la mayoría de esas marcas siguen siendo superiores a los registros históricos que no fueron homologados en su momento, y que incluso alguno cumplió todos los requisitos, sin entrar jamás en la tabla de los récords.
![]() |
| La nueva plusmarca del kilómetro de Alejandro Martínez. Foto: Fed. Española |
El 2024 comenzaba con Joan Martí Bennassar, Beñat Garaiar, Erik Martorell y Álvaro Navas estableciendo en la Copa de las Naciones de Milton un 3:58.773, con el que se rompía el viejo récord de la persecución masculina, vigente casi 12 años, en una temporada que finalizaba con la plusmarca de Izzy Escalera de 3:30.425, que rebajaba ampliamente los 3:38.567 que ella misma tenía desde el Mundial del año anterior en Glasgow y sobre todo el récord oficioso de Leire Olaberria, de 3:33.489 desde 2013 en la altitud de Aguascalientes.
La introducción de las nuevas distancias del kilómetro y la persecución (4.000 metros) para féminas en 2025 conllevaba que hubiera un primer récord nacional en el primer evento en que las corredoras españolas afrontarán estas pruebas. Y ello ocurrió, y además el mismo día, en los Campeonatos de Europa de Heusden Zolder: Por un lado, 1:09.396 para Helena Casas en el kilómetro; por otro, 4:46.382 para Izzy Escalera en la persecución.
El Europeo sub23 de Anadia suponía una nueva mejora para Izzy Escalera en la persecución, en este caso de tres segundos y medio, para bajarlo hasta 4:42.772, mientras que en el reciente Campeonato de España de Valencia se batía el de la velocidad por equipos femenino, ahora en 53.177.
No se mejoraron en el
Mundial de Santiago los tiempos en estas nuevas distancias, pero sí en la
persecución por equipos masculina, donde Xavi Cañellas,
Beñat Garaiar, Álvaro Navas y Eñaut Urkaregui establecían un tiempo de
3:56.472, que suponía batir por 2,3 segundos
la anterior plusmarca nacional, los 3:58.773 de comienzos de 2024 en Milton.
Los cinco integrantes de la cuarteta que batió el récord de persecución
en el Mundial de Santiago. Foto: Fed. Española
Mejora en las plusmarcas juniors
El proceso dejó sin poder homologar las marcas obtenidas en el Mundial de Tel Aviv de 2022. Pero el pasado año, las extraordinarias condiciones del velódromo chino de Luoyang propiciaron que se batieran cuatro marcas masculinas y una femenina.
En este 2025, el reciente Campeonato de España de Palma de Mallorca fue escenario de tres plusmarcas: por un lado, dos en las nuevas distancias femeninas del kilómetro y la persecución (3.000 metros), por otro, en la velocidad por equipos femenina.
Y el Campeonato de Europa de Anadia también registró mejoras en estas nuevas distancias de kilómetro y persecución femenina, así como en la velocidad por equipos masculina, donde se batía no sólo la plusmarca oficial federativa, sino la mejor marca histórica que estaba vigente desde 2013. La guinda se puso en el Mundial de Apeldoorn con otras seis plusmarcas, cuatro masculinas (200 metros, velocidad por equipos, persecución individual y por equipos) y dos femeninas (kilómetro y persecución por equipos).
Y es que, en cualquier caso, con haberse dado un importante paso, el hecho que se haya dado tan tarde supone que siga existiendo la disparidad en algunas disciplinas. Y en nuestra tabla de récords seguiremos mostrando tanto los récords oficiales homologados (en negro), como las mejores marcas en cada prueba (en azul).
ELITE HOMBRES
| Prueba | Corredor | Tiempo/ Distancia | Fecha | Lugar y competición |
|---|---|---|---|---|
| 200 m. SL | Alejandro Martínez | 9.790 | 23/04/2023 | Milton (Copa Naciones) |
| 200 m. SL | Juan Peralta | 9.633 | 19/01/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
| 750 m (velocidad por equipos) | José Moreno Ekain Jiménez Alejandro Martínez | 44.188 | 10/01/2024 | Apeldoorn (Europeo) |
| 750 m (velocidad por equipos) | José Moreno Juan Peralta Hodei Mazkiarán | 43.801 | 5/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
| 1000 m. | Alejandro Martínez | 59.501 | 9/02/2023 | Grenchen (Europeo) |
| 4000 m. | Erik Martorell | 4:14.512 | 7/10/2021 | Grenchen (Europeo) |
| 4000 m. (persecución por equipos) | Xavi Cañellas, Beñat Garaiar, Alvaro Navas, Eñaut Urkaregui | 3:56.472 | 22/10/2025 | Santiago de Chile (Mundial) |
| Record hora | Pep Tatché | 44,925 | 11/10/2021 | Palma Mallorca (tentativa) |
| Mejor marca hora | Miguel Indurain | 53,040 | 2/09/1994 | Burdeos (tentativa) |
| Mejor marca hora derny | No existe |
| Prueba | Corredora | Tiempo/ Distancia | Fecha | Lugar y competición |
|---|---|---|---|---|
| 200 m. SL | Helena Casas | 10.863 | 15/03/2025 | Konya (Copa Naciones) |
| 200 m. SL | Tania Calvo | 10.806 | 7/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
| 500 m. (*) | Ainhoa Ostolaza | 34.103 | 31/01/1991 | Moscú |
| 500 m. (*) | Tania Calvo | 33.625 | 6/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
| 500 m. (*) (velocidad por equipos) | No existe | |||
| 500 m. (*) (velocidad por equipos) | Helena Casas Tania Calvo | 33.087 | 16/10/2015 | Grenchen (Europeo) |
| 750 m. (velocidad por equipos) | Helena Casas Laura Rodríguez Aixa Catalán | 53.177 | 7/09/2025 | Valencia (Cto. España) |
| 1.000 m. | Helena Casas | 1:09.396 | 15/02/2025 | Heusden-Zolder (Europeo) |
| 3.000 m. (*) | Izzy Escalera | 3:30.425 | 19/10/2024 | Ballerup (Mundial) |
| 4.000 m. | Izzy Escalera | 4:42.772 | 15/07/2025 | Anadia (Europeo) |
| 4000 m. (persecución por equipos) | Tania Calvo Isabel Ferreres Eukene Larrarte Laura Rodríguez | 4:26.621 | 9/02/2023 | Grenchen (Europeo) |
| Record hora | No existe | |||
| Mejor marca hora | Dori Ruano | 44,158 | 12/10/1996 | Anoeta (tentativa) |
| Mejor marca hora derny | No existe |
| Prueba | Corredor | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
|---|---|---|---|---|
| 200 m. SL | Axel Moreno | 10.427 | 22/08/2025 | Apeldoorn (Mundial) |
| 750 m (velocidad por equipos) | Axel Moreno Pedro José Nicolás Pepe Arques | 46.863 | 20/08/2025 | Apeldoorn (Mundial) |
| 1.000 m. | Eric Igual | 1:02.691 | 25/08/2024 | Luoyang (Mundial) |
| 3.000 m. | Eñaut Urcaregui | 3:10.040 | 22/08/2025 | Apeldoorn (Mundial) |
| 4000 m. (persecución por equipos) | Carlos Core Eric Igual Marc San Martín Eñaut Urcaregui | 4:01.632 | 20/08/2025 | Apeldoorn (Mundial) |
| Prueba | Corredora | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
|---|---|---|---|---|
| 200 m. SL | Mar Manrique | 11.606 | 10/08/2011 | Moscú (Mundial) |
| 500 m. (*) | Tania Calvo | 35.950 | 11/08/2010 | Montichiari (Mundial) |
| 750 m. (velocidad por equipos) | Naiara Espinosa Izaro Etxarri Irati Mitxelena | 54.606 | 19/04/2025 | Palma de Mallorca (Cto. España) |
| 1.000 m. | Leyre Toledo | 1:12.234 | 23/08/2025 | Apeldoorn (Mundial) |
| 2.000 m. (*) | Gloria Rodríguez | 2:29.065 | 12/08/2010 | Montichiari (Mundial) |
| 2.000 m. (*) | Izzy Escalera | 2:27.825 | 18/08/2021 | Apeldoorn (Europeo) |
| 3.000 m. | Izaro Etxarri | 3:43.829 | 17/05/2025 | Anadia (Europeo) |
| 4000 m. (persecución por equipos) | Leyre Almena Ane Berastegui Izaro Etxarri Leyre Toledo | 4:39.063 | 20/08/2025 | Apeldoorn (Mundial) |
- (*) Distancias que ya no son oficiales
- Actualizados el 8 de noviembre de 2025.
CADETES HOMBRES
| Prueba | Corredor | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
|---|---|---|---|---|
| 200 m. SL | Lucas Strahodisnsky | 10.997 | 25.07.2024 | Barcelona (Cto. Cataluña) |
| 500 m. | Eric Igual | 33.680 | 7.04.2023 | Galapagar (Cto. España) |
| 750 m. (velocidad por equipos) | Rafael Martínez Rubén Sánchez Yago Sánchez (MAD) | 49.150 | 7.08.2021 | Galapagar (Cto. España) |
| 1.000 m. (#) | Adrián Villegas | 1:08.063 | 18.04.2025 | Palma de Mallorca (Cto. España) |
| 2.000 m. | Oscar Orts | 2:16.465 | 6.04.2023 | Galapagar (Cto. España) |
| 3.000 m. (#) | Aitor Mata | 3:26.858 | 18.04.2025 | Palma de Mallorca (Cto. España) |
| 3.000 m (persecución por equipos) | Ander Larraburu Aitor Mata Mikel Mata Aitor Olite (NAV) | 3:16.917 | 19.04.2025 | Palma de Mallorca (Cto. España) |
| Prueba | Corredor | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
|---|---|---|---|---|
| 200 m. SL | Leyre Toledo | 12.206 | 6.04.2023 | Galapagar (Cto. España) |
| 500 m. | Eva Anguela | 37.990 | 31.03.2018 | Tafalla (Cto. España) |
| 750 m. (velocidad por equipos) | Neus Capellá, Valentina Ferreyra Julia E. Murphy (BAL) | 55.591 | 16.04.2022 | Galapagar (Cto. España) |
| 1.000 m. (#) | Irati Pablo | 1:16.855 | 18.04.2025 | Palma de Mallorca (Cto. España) |
| 2.000 m. | Daniela Grañana | 2:33.829 | 5.08.2021 | Galapagar (Cto. España) |
| 3.000 m. (#) | Amanda Miravet | 3:57.201 | 18.04.2025 | Palma de Mallorca (Cto. España) |
| 3.000 m (persecución por equipos) | Berta Benisa Anna Carreras Marina Fernández Martina Turón | 3:45.147 | 19.04.2025 | Palma de Mallorca (Cto. España) |
- (#) Distancias adoptadas para el Campeonato de España de 2025, que no se mantendrán en el futuro.
- Actualizados el 21 de abril de 2025.


No hay comentarios:
Publicar un comentario