Aunque hay una profunda disparidad entre los records de España homologados por la Federación Española y las mejores marcas realizadas en algún momento por nuestros ciclistas –y aquí explicamos en su momento las razones-, el presente cuadro expone dichos registros, tanto los records oficiales homologados (en negro), como las mejores marcas en cada prueba (en azul).
En 2021, y ambos en el mes de octubre, se batieron ldos plusmarcas que resultaron homologadas: el récord de la hora de Pep Tatche, que superaba la antiquísima marca de Roberto Palavecino, con más de 50 años de antigüedad, y el de Erik Martorell, que también superaba otro registro con más de 17 años.
![]() |
Foto: Fed. Española |
Por el contrario, no lo será la establecida por la cuarteta femenina en este mismo Campeonato: Tania Calvo, Izzy Escalera, Ziortza Isasi y Eukene Larrarte terminaban con un registro de 4:35.662 en la clasificatoria.
Tampoco lo han sido aún tres marcas juveniles, el registro de persecución individual de Izzy Escalera, en el Europeo de 2021, y los conseguidos por las cuartetas masculina y femenina en el último Mundial.
Completamos esta relación con los mejores tiempos en categoría cadete, que, incomprensiblemente, no tienen consideración de récord de España: siete de las ocho plusmarcas hyan sido conseguidas en los dos últimos Nacionales.
ELITE HOMBRES
Prueba | Corredor | Tiempo/ Distancia | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | José Manuel Moreno | 10.008 | 28/09/1995 | Bogotá (Mundial) |
Juan Peralta | 9,633 | 19/01/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) | |
750 m (velocidad por equipos) | No existe | |||
José Moreno Juan Peralta Hodei Mazkiarán | 43.801 | 5/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) | |
1000 m. | José Antonio Escuredo | 1:01.945 | 15/09/1995 | Quito (Copa Mundo) |
Alejandro Martínez | 59.871 | 14/10/2022 | Saint-Quentin (Mundial) | |
4.000 m. | Erik Martorell | 4.14.512 | 7/10/2021 | Grenchen (Europeo) |
4000 m. (persecución por equipos) | Sebastián Mora David Muntaner Eloy Teruel Albert Torres | 3:59.520 | 3/08/2012 | Londres (Juegos Olímpicos) |
Record hora | Pep Tatché | 44,925 | 11/10/2021 | Palma Mallorca (tentativa) |
Mejor marca hora | Miguel Indurain | 53,040 | 2/09/1994 | Burdeos (tentativa) |
Mejor marca hora derny | No existe |
Prueba | Corredora | Tiempo/ Distancia | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Helena Casas | 11.352 | 12/10/2012 | Cali (Copa Mundo) |
Tania Calvo | 10.806 | 07/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) | |
500 m. | Tania Calvo | 34.614 | 08/04/2012 | Melbourne (Mundial) |
Tania Calvo | 33.625 | 06/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) | |
500 m. (*) (velocidad por equipos) | No existe | |||
Helena Casas Tania Calvo | 33.087 | 16/10/2015 | Grenchen (Europeo) | |
750 m. (velocidad por equipos) | No existe | |||
750 m. (velocidad por equipos) | María Banlles Helena Casas Laura Rodríguez | 53.412 | 4/09/2022 | Valencia (Cto. España) |
3.000 m. | Leire Olaberria | 3:38.574 | 3/12/2011 | Cali (Copa Mundo) |
Leire Olaberria | 3:33.489 | 19/01/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) | |
4000 m. (persecución por equipos) | No existe | |||
Tania Calvo Izzy Escalera Ziortza Isasi Eukene Larrarte | 4:35.662 | 12/10/2022 | Saint-Quentin (Mundial) | |
Record hora | No existe | |||
Mejor marca hora | Dori Ruano | 44,158 | 12/10/1996 | Anoeta (tentativa) |
Mejor marca hora derny | No existe |
Prueba | Corredor | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | José Miguel Caldentey | 10.468 | 19/08/2011 | Moscú (Mundial) |
750 m. (velocidad por equipos) | No existe | |||
José Miguel Caldentey Pepe Moreno Rubén Sánchez | 47.345 | 26/07/2012 | Anadia (Europeo) | |
1.000 m. | Ekain Jiménez | 1:02.715 | 18/08/2019 | Frankfurt Oder (Mundial) |
3.000 m. | Albert Torres | 3:19.404 | 4/09/2008 | Pruszkow (Europeo) |
4000 m. (persecución por equipos) | Raul García Alberto Pérez Jaime Romero Javier Serrano | 4:11.914 | 14/08/2019 | Frankfurt Oder (Mundial) |
Beñat Garaiar Álvaro Navas José Segura Urko Vidal | 4:10.942 | 23/08/2022 | Tel Aviv (Mundial) |
Prueba | Corredora | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Mar Manrique | 11.606 | 10/08/2011 | Moscú (Mundial) |
500 m. | Tania Calvo | 35.950 | 11/08/2010 | Montichiari (Mundial) |
750 m. (velocidad por equipos) | No existe | |||
Eva Anguela Ania Horcajada Adriana Sanromán | 55.623 | 21/04/2019 | Tafalla (Cto. España) | |
2.000 m. | Gloria Rodríguez | 2:29.065 | 12/08/2010 | Montichiari (Mundial) |
Izzy Escalera | 2:27.825 | 18/08/2021 | Apeldoorn (Europeo) | |
4000 m. (persecución por equipos) | No existe | |||
Ana Ginestar Almudena Morales Ainhoa Moreno Saioa Orgambide | 4:45.030 | 24/08/2022 | Tel Aviv (Mundial) |
CADETES HOMBRES
Prueba | Corredor | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Rubén Sánchez | 11.210 | 14.04.2022 | Galapagar (Cto. España) |
500 m. | Rubén Sánchez | 33.681 | 15.04.2022 | Galapagar (Cto. España) |
2.000 m. | Rafael Martínez | 2:19.555 | 5.08.2021 | Galapagar (Cto. España) |
3.000 m (persecución por equipos) | Mario Álvarez Héctor Domínguez Antonio Ramírez Sergio Serrano (CVA) | 3:24.615 | 7.08.2021 | Galapagar (Cto. España) |
Prueba | Corredora | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Leyre Toledo | 12.586 | 14.04.2022 | Galapagar (Cto. España) |
500 m. | Eva Anguela | 37.990 | 31.03.2018 | Tafalla (Cto. España) |
2.000 m | Daniela Grañana | 2:33.829 | 5.08.2021 | Galapagar (Cto. España) |
3.000 m (persecución por equipos) | Leyre Almena Andrea Grañana Daniela Grañana Leyre Toledo (CVA) | 3:46.670 | 16.04.2022 | Galapagar (Cto. España) |
Hola, en 2013 en el Europeo júnior de Moscú se hizo 2 récord de España en la persecución por equipos. Sabríais que tiempo se hizo?
ResponderEliminarHola. El Europeo junior de 2013 no fue en Moscú, sino en Anadia. Y ese año no se acudió al Mundial. Tiene que ser otro año: mirámelo mejor y te lo busco. Y mejor me consultas por mail trackpiste@gmail.com. Salu2
Eliminar