El belga Víctor Campenaerts y la británica Joscelin ‘Joss’ Lowden son los actuales
plusmarquistas de la hora, con unos
registros de 55,089 y 48,405, respectivamente.
Campenaerts
concluía con éxito su tentativa el 16 de abril de 2019 en
la altitud del velódromo Bicentenario de Aguascalientes (México), superando por más de medio kilómetro los
54,526 de Bradley Wiggins que figuraban como récord UCI desde el 7 de junio
de 2015.
Todos los detalles del récord.
Por su parte Lowden realizaba su exitoso intento el 30
de septiembre de 2021, en Grenchen (Suiza), a nivel del mar, aunque esté a
451 metros de altitud. En este caso, batía
por casi 400 metros la plusmarca anterior, en poder de Vitoria Bussi
(48,007) desde el 16 de septiembre de 2018.
En este caso, además, superaba los 48,159 de Jeannie Longo,
establecidos en 1996, considerados como mejor marca tras el cambio de
reglamentación.
Así conseguía Lowden su récord.
RECORD DE LA HORA MASCULINO
Fecha | Corredor | Nacionalidad | Distancia | Lugar |
11/05/1893 | Henri Desgrange | Francia | 35,325 km | Paris |
31/10/1894 | Jules Dubois | Francia | 38,220 km | Paris |
30/07/1897 | Oscar Van Den Eynde | Bélgica | 39,240 km | Paris |
09/07/1898 | Willie Hamilton | Estados Unidos | 40,781 km | Denver |
24/08/1905 | Lucien Petit-Breton | Francia | 41,110 km | Paris |
20/06/1907 | Marcel Berthet | Francia | 41,520 km | Paris |
22/08/1912 | Oscar Egg | Suiza | 42,360 km | Paris |
07/08/1913 | Marcel Berthet | Francia | 42,741 km | Paris |
21/08/1913 | Oscar Egg | Suiza | 43,525 km | Paris |
20/09/1913 | Marcel Berthet | Francia | 43,775 km | Paris |
18/06/1914 | Oscar Egg | Suiza | 44,247 km | Paris |
25/08/1933 | Jan van Hout | Países Bajos | 44,588 km | Roermond |
29/08/1933 | Maurice Richard | Francia | 44,777 km | Saint-Trond |
31/10/1935 | Giuseppe Olmo | Italia | 45,090 km | Milan |
14/10/1936 | Maurice Richard | Francia | 45,398 km | Milan |
29/09/1937 | Frans Slaats | Países Bajos | 45,535 km | Milan |
03/11/1937 | Maurice Archambaud | Francia | 45,817 km | Milan |
07/11/1942 | Fausto Coppi | Italia | 45,848 km | Milan |
29/06/1956 | Jacques Anquetil | Francia | 46,159 km | Milan |
19/09/1956 | Ercole Baldini | Italia | 46,393 km | Milan |
18/09/1957 | Roger Rivière | Francia | 46,923 km | Milan |
23/09/1958 | Roger Rivière | Francia | 47,346 km | Milan |
30/10/1967 | Ferdinand Bracke | Bélgica | 48,093 km | Roma |
10/10/1968 | Ole Ritter | Dinamarca | 48,653 km | Mexico |
25/10/1972 | Eddy Merckx | Bélgica | 49,431 km | Mexico |
27/10/2000 | Chris Boardman | Reino Unido | 49,441 km | Manchester |
19/07/2005 | Ondřej Sosenka | Chequia | 49,700 km | Moscu |
Nueva normativa |
18/09/2014 | Jens Voigt | Alemania | 51,115 km | Granges |
30/10/2014 | Matthias Brändle | Austria | 51,852 km | Aigle |
08/02/2015 | Rohan Dennis | Australia | 52,491 km | Granges |
02/05/2015 | Alex Dowsett | Reino Unido | 52,937 km | Manchester |
07/06/2015 | Bradley Wiggins | Reino Unido | 54,526 km | Londres |
16/04/2019 | Victor Campenaerts | Bélgica | 55,089 km | Aguascalientes |
MEJOR ESFUERZO HUMANO DE LA HORA MASCULINO
Fecha | Corredor | Nacionalidad | Distancia | Lugar |
19/01/1984 | Francesco Moser | Italia | 50,808 km | Mexico |
23/01/1984 | Francesco Moser | Italia | 51,151 km | Mexico |
17/07/1993 | Graeme Obree | Reino Unido | 51,596 km | Hamar |
23/07/1993 | Chris Boardman | Reino Unido | 52,270 km | Burdeos |
27/04/1994 | Graeme Obree | Reino Unido | 52,713 km | Burdeos |
03/09/1994 | Miguel Indurain | España | 53,040 km | Burdeos |
22/10/1994 | Tony Rominger | Suiza | 53,832 km | Burdeos |
05/11/1994 | Tony Rominger | Suiza | 55,291 km | Burdeos |
06/09/1996 | Chris Boardman | Reino Unido | 56,375 km | Manchester |
LAS MEJORES MARCAS DE LA HORA DE LA HISTORIA (RECORDS Y TENTATIVAS) Distancia | Corredor | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|
55,089 km | Victor Campenaerts | Bélgica | 16/04/2019 | Aguascalientes |
54,723 km | Dan Bigham | Gran Bretaña | 01/10/2021 | Grenchen |
54,555 km | Alex Dowsett | Gran Bretaña | 03/11/2021 | Aguascalientes |
54,526 km | Bradley Wiggins | Gran Bretaña | 07/06/2015 | Londres |
53,975 km | Martin Toft Madsen | Dinamarca | 13/08/2019 | Odense |
53,730 km | Mikkel Bjerg | Dinamarca | 04/10/2018 | Odense |
53,630 km | Martin Toft Madsen | Dinamarca | 26/08/2018 | Aguascalientes |
53,037 km | Tom Zirbel | Estados Unidos | 16/09/2016 | Aguascalientes |
52,937 km | Alex Dowsett | Gran Bretaña | 02/05/2015 | Manchester |
52,757 km | Dion Beukeboom | Países Bajos | 22/08/2018 | Aguascalientes |
52,491 km | Rohan Dennis | Australia | 08/02/2015 | Grenchen |
52,468 km | Shunsuke Inamura |  Japón | 23/11/2020 | Izu |
52,324 km | Martin Toft Madsen | Dinamarca | 11/01/2018 | Ballerup |
52,311 km | Mikkel Bjerg | Dinamarca | 07/10/2017 | Odense |
52,221 km | Thomas Dekker | Países Bajos | 25/02/2015 | Aguascalientes |
52,116 km | Claudio Imhof | Suiza | 18/09/2020 | Grenchen |
52,061 km | Mathias Norsgaard | Dinamarca | 06/10/2019 | Odense |
51,852 km | Matthias Brandle | Austria | 30.10.2014 | Aigle |
RECORD DE LA HORA FEMENINO
Fecha | Corredora | Nacionalidad | Distancia | Lugar |
07/07/1955 | Tamara Novikova | URSS | 38,473 km | Irkoutsk |
18/10/1957 | Renée Vissac | Francia | 38,569 km | Milan |
25/09/1958 | Mildred Robinson | Reino Unido | 39,718 km | Milan |
09/11/1958 | Elsy Jacobs | Luxemburgo | 41,347 km | Milan |
25/11/1972 | Maria Cressari | Italia | 41,471 km | Mexico |
16/09/1978 | Cornella van Oosten | Países Bajos | 43,082 km | Munich |
18/10/2000 | Anna Millward | Australia | 43,501 km | Melbourne |
05/11/2000 | Jeannie Longo | Francia | 44,767 km | Mexico |
07/12/2000 | Jeannie Longo | Francia | 45,094 km | Mexico |
01/10/2003 | Leontien Zijlaard-Van Moorsel | Países Bajos | 46,065 km | Mexico |
Nueva normativa |
12/09/2015 | Molly Shaffer Van Houweling | Estados Unidos | 46,274 km | Aguascalientes |
22/01/2016 | Bridie O'Donnell | Australia | 46,882 km | Adelaida |
27/02/2016 | Evelyn Stevens | Estados Unidos | 47,980 km | Colorado Springs |
13/09/2018 | Vittoria Bussi | Italia | 48,007 km | Aguascalientes
|
30/09/2021 | Joss Lowden | Gran Bretaña | 48,405 km | Grenchen
|
MEJOR ESFUERZO HUMANO DE LA HORA FEMENINO
Fecha | Corredora | Nacionalidad | Distancia | Lugar |
20/09/1986 | Jeannie Longo | Francia | 44,770 km | Colorado Springs |
23/09/1987 | Jeannie Longo | Francia | 44,933 km | Colorado Springs |
01/10/1989 | Jeannie Longo | Francia | 46,352 km | Mexico |
29/04/1995 | Catherine Marsal | Francia | 47,112 km | Burdeos |
17/06/1995 | Yvonne McGregor | Reino Unido | 47,411 km | Manchester |
26/10/1996 | Jeannie Longo | Francia | 48,159 km | Mexico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario