![]() |
| Las dos cuartetas ganadoras en Konya, con sendos récords del mundo |
Como ya es sabido, el reciente Campeonato de Europa de
Konya no es puntuable aún para LA28, pero las marcas conseguidas debido a la
rapidez de la pista nos han permitido ver mejor que en otras ocasiones el
estado en esta parrilla de salida de las selecciones europeas, habida cuenta de
que tanto en hombres como en mujeres Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos
estarán en la pomada con seguridad y que se pueden unir países como Canadá y
Japón, sobre todo en lo relativo a su equipo masculino.
| País | Récord anterior | Marca en Konya |
|---|---|---|
| Dinamarca | 3:42.198 (JJOO 2021) | 3:39.977 WR |
| Suiza | 3:49.111 (JJOO 2021) | 3:44.754 |
| Gran Bretaña | 3:42.151 (JJOO 2024) | 3:44.915 |
| Francia | 3:45.514 (JJOO 2024) | 3:44.889 |
| Italia | 3:42.032 (JJOO 2021) | 3:45.680 |
| Alemania | 3:48.861 (JJOO 2021) | 3:45.853 |
| Bélgica | 3:45.685 (JJOO 2024) | 3:48.698 |
| España | 3:56.472 (Mundial 2025) | 3:51.299 |
Por lo tanto, podemos aventurar entre tres y cinco plazas europeas en la próxima cita olímpica, y en el caso de los hombres Dinamarca ha cogido claramente la ‘pole’, aunque sus dos principales oponentes, Gran Bretaña e Italia, no mostraron sus mejores bazas en Turquía, pero están en ese grupo perseguidor lo mismo que Suiza, la revelación más grata, Francia o Alemania, también trabajando con nuevos mimbres. Bélgica se ha descolgado de este grupo, aunque sin alinear todo su potencial, y España es un valor en alza… aunque quizá Los Ángeles llegue demasiado pronto y sea más realista pensar en Brisbane (sin bajar la guardia, claro está).
| País | Récord anterior | Marca en Konya |
|---|---|---|
| Gran Bretaña | 4:04.908 (JJOO 2024) | 4:02.808 (WR) |
| Alemania | 4:04.242 (JJOO 2021) | 4:05.448 |
| Italia | 4:07.579 (JJOO 2024) | 4:06.796 |
| Francia | 4:10.388 (JJOO 2021) | 4:06.987 |
| Suiza | 4:17.798 (Copa Naciones 2025) | 4:12.094 |
| Bélgica | 4:15.489 (Mundial 2025) | 4:12.150 |
| Irlanda | 4:12.447 (JJOO 2024) | 4:20.358 |
| Países Bajos | 4:14.869 (Mundial 2022) | 4:24.010 |
| Polonia | 4:15.883 (Copa Naciones 2025) | 4:26.054 |
| España | 4:26.621 (Europeo 2023) | No participó |
En féminas, esa posición destacada corresponde a Gran Bretaña, con una Alemania que sigue viviendo del pasado -aunque de momento le valga-, aunque Italia y Francia demostraron estar casi a su nivel, e incluso podrían estar por encima cuando recuperen a sus principales corredoras, especialmente las ‘azzurre’. Luego hay un importante salto con dos dudas respecto a lo que podrán hacer cuartetas como Bélgica y Países Bajos, con potencial y medios, pero quizá con otras prioridades.

No hay comentarios:
Publicar un comentario