Listado de las mejores marcas de la persecución individual femenina, que han recorrido la nueva distancia de 4.000 metros por debajo de 4:35 (*).
| Tiempo | Corredor | Nacionalidad | Fecha | Lugar y evento |
|---|---|---|---|---|
| 4:19.461 | Josie Knight |
|
04/02/2026 | Konya - Europeo |
| 4:22.909 | Federica Venturelli |
|
04/02/2026 | Konya - Europeo |
| 4:23.642 | Vittoria Bussi |
|
16/05/2025 | Aguascalientes - Tentativa |
| 4:24.029 | Josie Knight |
|
20/02/2026 | Manchester - Cto. Británico |
| 4:24.060 | Anna Morris |
|
22/02/2025 | Manchester - Cto. Británico |
| 4:24.194 | Anna Morris |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:24.415 | Millie Couzens |
|
04/02/2026 | Konya - Europeo |
| 4:25.002 | Vittoria Bussi |
|
12/05/2025 | Aguascalientes - Tentativa |
| 4:25.097 | Anna Morris |
|
20/02/2026 | Manchester - Cto. Británico |
| 4:25.141 | Josie Knight |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:25.464 | Misha Bredewold | 04/02/2026 | Konya - Europeo | |
| 4:25.874 | Anna Morris |
|
15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
| 4:26.127 | Chloe Dygert | 25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial | |
| 4:27.005 | Anna Morris |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:27.357 | Josie Knight |
|
20/02/2026 | Manchester - Cto. Británico |
| 4:27.414 | Lisa Klein |
|
04/02/2026 | Konya - Europeo |
| 4:27.488 | Anna Morris |
|
20/02/2026 | Manchester - Cto. Británico |
| 4:28.306 | Anna Morris |
|
15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
| 4:29.111 | Bryony Botha |
|
11/02/2026 | Cambridge - Campeonato Oceanía |
| 4:29.306 | Bryony Botha |
|
11/02/2026 | Cambridge - Campeonato Oceanía |
| 4:29.322 | Josie Knight |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:30.335 | Melanie Dupin | 04/02/2026 | Konya - Europeo | |
| 4:30.588 | Federica Venturelli |
|
15/07/2025 | Anadia - Europeo |
| 4:30.745 | Erin Boothman |
|
20/02/2026 | Manchester - Cto. Británico |
| 4:30.752 | Bryony Botha |
|
12/02/2025 | Brisbane - Campeonato Oceanía |
| 4:31.466 | Bryony Botha |
|
12/02/2025 | Brisbane - Campeonato Oceanía |
| 4:31.545 | Vittoria Guazzini |
|
15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
| 4:31.876 | Federica Venturelli |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:32.318 | Suwan Wei | China | 28/03/2026 | Tagaytay - Campeonato Asia |
| 4:32.588 | Emily Shearman |
|
12/02/2025 | Brisbane - Campeonato Oceanía |
| 4:32.651 | Sophie Edwards | 25/03/2026 | Brisbane - Campeonato Australia | |
| 4:32.764 | Jasmin Liechti | Suiza | 04/02/2026 | Konya - Europeo |
| 4:32.902 | Prudence Fowler |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:32.924 | Franziska Brauße |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:33.141 | Linda Sanarini |
|
04/02/2026 | Konya - Europeo |
| 4:33.196 | Anna Morris |
|
22/02/2025 | Manchester - Cto. Británico |
| 4:33.451 | Mieke Kröger |
|
15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
| 4:33.494 | Mieke Kröger |
|
15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
| 4:33.559 | Martina Alzini |
|
25/10/2025 | Santiago de Chile - Mundial |
| 4:34.662 | Lotte Kopecky | 04/02/2026 | Konya - Europeo |
Tabla actualizada a 1 de mayo de 2026.
En negrita, los récords del mundo.
(*) Si echais en falta alguna marca, por favor escribidnos
No hay comentarios:
Publicar un comentario