Tabla con todos los ciclistas que han mejorado el tiempo de Jack Bobridge en 2011 (4:10.534) y que permaneció siete años como récord del mundo.
Tiempo | Corredor | Nacionalidad | Fecha | Lugar y evento |
---|---|---|---|---|
3:59.636 | Filippo Ganna | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
3:59.930 | Ashton Lambie | ![]() | 18/08/2021 | Aguascalientes - Tentativa récord |
4:00.693 | Filippo Ganna | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:01.934 | Filippo Ganna | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:02.647 | Filippo Ganna | ![]() | 03/11/2019 | Minsk - Copa Mundo |
4:03.012 | Jonathan Milan | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:03.237 | Ashton Lambie | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:03.640 | Ashton Lambie | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:03.790 | Jonathan Milan | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:03.875 | Filippo Ganna | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:04.252 | Filippo Ganna | ![]() | 03/11/2019 | Minsk - Copa Mundo |
4:05.060 | Ashton Lambie | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:05.136 | Ashton Lambie | ![]() | 14/05/2021 | Hong-Kong - Copa Naciones |
4:05.181 | Dan Bigham | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:05.274 | Dan Bigham | ![]() | 04/03/2022 | Newport - Cto. Gran Bretaña |
4:05.373 | Jonathan Milan | ![]() | 09/07/2022 | Cali - Copa Naciones |
4:05.423 | Ashton Lambie | ![]() | 06/09/2019 | Cochabamba - Panamericanos |
4:05.549 | Lev Gonov | ![]() | 22/01/2022 | San Petesburgo - Copa Rusia |
4:05.564 | Corentin Ermenault | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:05.750 | Jonathan Milan | ![]() | 07/10/2021 | Grenchen - Europeo |
4:05.785 | Jonathan Milan | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:05.962 | Dan Bigham | ![]() | 04/03/2022 | Newport - Cto. Gran Bretaña |
4:06.149 | Jonathan Milan | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:06.232 | Tobias Buck-Gramcko | ![]() | 14/05/2022 | Milton-Copa Naciones |
4:06.250 | Corentin Ermenault | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:06.402 | Filippo Ganna | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:06.407 | Ashton Lambie | ![]() | 06/09/2019 | Cochabamba - Panamericanos |
4:06.704 | Ivo Oliveira | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:06.890 | Jonathan Milan | ![]() | 14/11/2020 | Plovdiv - Europeo |
4:06.933 | Lev Gonov | ![]() | 22/01/2022 | San Petesburgo - Copa Rusia |
4:07.129 | Aaron Gate | ![]() | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
4:07.251 | Ashton Lambie | ![]() | 31/08/2018 | Aguascalientes - Panamericanos |
4:07.326 | Simon Vitzthum | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:07.356 | Conor Leahy | ![]() | 03/04/2022 | Brisbane - Cto. Oceanía |
4:07.456 | Filippo Ganna | ![]() | 01/03/2019 | Pruszkow - Mundial |
4:07.528 | Ivo Oliveira | ![]() | 14/11/2020 | Plovdiv - Europeo |
4:07.593 | Corentin Ermenault | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:07.609 | Claudio Imhof | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:07.691 | Nicolas Heinrich | ![]() | 14/05/2022 | Milton-Copa Naciones |
4:07.720 | Lev Gonov | ![]() | 14/11/2020 | Plovdiv - Europeo |
4:07.760 | Aaron Gate | ![]() | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
4:07.972 | Charlie Tanfield | ![]() | 04/03/2022 | Newport - Cto. Gran Bretaña |
4:07.974 | Nicolas Heinrich | ![]() | 14/05/2022 | Milton-Copa Naciones |
4:07.954 | Jonathan Milan | ![]() | 09/07/2022 | Cali - Copa Naciones |
4:07.992 | Filippo Ganna | ![]() | 01/03/2019 | Pruszkow - Mundial |
4:08.048 | Ashton Lambie | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:08.094 | Jonathan Milan | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:08.116 | Ivo Oliveira | ![]() | 14/11/2020 | Plovdiv - Europeo |
4:08.272 | Nicolas Heinrich | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:08.482 | Aaron Gate | ![]() | 03/04/2022 | Brisbane - Cto. Oceanía |
4:08.492 | Lev Gonov | ![]() | 02/11/2020 | San Petesburgo - Cto. Rusia |
4:08.596 | Tobias Buck-Gramcko | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:08.679 | Tom Sexton | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:08.689 | Tom Sexton | ![]() | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
4:08.722 | Jonathan Milan | ![]() | 14/11/2020 | Plovdiv - Europeo |
4:08.738 | Ivo Oliveira | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:08.761 | Aaron Gate | ![]() | 26/02/2021 | Invercargill - Cto. Nva. Zelanda |
4:08.790 | Lev Gonov | ![]() | 02/08/2020 | San Petesburgo - Copa Rusia |
4:08.851 | Claudio Imhof | ![]() | 07/10/2021 | Grenchen - Europeo |
4:08.917 | Lev Gonov | ![]() | 07/10/2021 | Grenchen - Europeo |
4:08.928 | Felix Gross | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:08.953 | Charlie Tanfield | ![]() | 04/03/2022 | Newport - Cto. Gran Bretaña |
4:08.955 | Nicolas Heinrich | ![]() | 13/08/2022 | Múnich - Europeo |
4:09.023 | Conor Leahy | ![]() | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
4:09.091 | Domenic Weinstein | ![]() | 01/03/2019 | Pruszkow - Mundial |
4:09.197 | Conor Leahy | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:09.209 | Charlie Tanfield | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:09.235 | Claudio Imhof | ![]() | 07/10/2021 | Grenchen - Europeo |
4:09.241 | Charlie Tanfield | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:09.253 | Aaron Gate | ![]() | 26/11/2020 | Cambridge - Prueba test |
4:09.266 | Tobias Buck-Gramcko | ![]() | 14/05/2022 | Milton-Copa Naciones |
4:09.311 | Conor Leahy | ![]() | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
4:09.314 | Benjamin Thomas | ![]() | 07/10/2021 | Grenchen - Europeo |
4:09.316 | Tobias Buck-Gramcko | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:09.320 | Nicolas Heinrich | ![]() | 13/08/2022 | Múnich - Europeo |
4:09.371 | Nicolas Heinrich | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:09.499 | Benjamin Thomas | ![]() | 07/10/2021 | Grenchen - Europeo |
4:09.512 | Gleb Syritsa | ![]() | 26/09/2021 | San Petesburgo - Cto. Rusia |
4:09.584 | John Archibald | ![]() | 25/01/2019 | Manchester - Cto. Gran Bretaña |
4:09.607 | Corentin Ermenault | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:09.711 | Stefan Bissegger | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:09.757 | Alexander Evtushenko | ![]() | 14/11/2020 | Plovdiv - Europeo |
4:09.776 | Charlie Tanfield | ![]() | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
4:09.800 | Alexander Evtushenko | ![]() | 14/11/2020 | Plovdiv - Europeo |
4:09.824 | Claudio Imhof | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:09.843 | John Archibald | ![]() | 03/11/2019 | Minsk - Copa Mundo |
4:09.921 | Corentin Ermenault | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:09.933 | Conor Leahy | ![]() | 03/04/2022 | Brisbane - Cto. Oceanía |
4:09.956 | Dan Bigham | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:10.113 | Conor Leahy | ![]() | 29/03/2021 | Brisbane - Cto. Australia |
4:10.177 | John Archibald | ![]() | 19/12/2018 | Grenchen - Tissot Challenge |
4:10.302 | Claudio Imhof | ![]() | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:10.352 | Nicolas Heinrich | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix - Mundial |
4:10.391 | Stefan Bisseger | ![]() | 03/11/2019 | Minsk - Copa Mundo |
4:10.423 | Charlie Tanfield | ![]() | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
4:10.453 | Tobias Buck-Gramcko | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:09.241 | Kyle Gordon | ![]() | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:10.509 | Manlio Moro | ![]() | 22/10/2021 | Roubaix - Mundial |
4:10.521 | Shoi Matsuda | ![]() | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:10.534 | Jack Bobridge | ![]() | 02.02.2011 | Sidney - Cto. Australia |
En negrita, los récords del mundo.
(*) Si echais en falta alguna marca, por favor escribidnos
No hay comentarios:
Publicar un comentario